LADA (VAZ) 2115
2011, 1.6 L, 232000 km
Volkswagen Polo
2013, 1.6 L, 254000 km
Mercedes 190
1989, 2.0 L, 266000 km
Opel Vita
1997, 1.4 L, 200000 km
LADA (VAZ) 2107
1988, 1.3 L, 45000 km
BMW 325
2003, 2.5 L, 233000 km
Mercedes E 220 d
1991, 2.2 L, 539837 km
KamAz 65115
1990, 11.0 L, 217000 km
Hyundai Accent
2007, 1.5 L, 350247 km
Kia Sportage
2008, 2.0 L, 210000 km
2001, 1.6 L, 50000 km
Opel Astra
2005, 1.3 L, 450000 km
1995, 1.7 L, 889000 km
2000, 2.0 L, 352123 km
Mercedes E 230
1999, 2.3 L, 100000 km
Opel Sintra
1999, 2.2 L, 300000 km
BMW 318
1992, 1.8 L, 450000 km
GAZ 31105
2004, 2.3 L, 320000 km
Ford Transit
1999, 2.5 L, 360000 km
Mercedes E 220
1997, 2.2 L, 525000 km
Hyundai Santa Fe
2013, 2.4 L, 162000 km
Nissan Tiida
2007, 1.5 L, 180000 km
2005, 1.6 L, 50000 km
LADA (VAZ) Niva
1981, 1.7 L, 50000 km
RAF 2203
1991, 2.4 L, 276000 km
Toyota Camry
2020, 2.5 L, 170000 km
2001, 1.6 L, 2430 km
2001, 0.2 L, 520000 km
Mercedes Sprinter 313
2007, 2.2 L, 200000 km
Mercedes E-Class
1994, 2.5 L, 300000 km
Kia K5
2016, 1.7 L, 140000 km
Chevrolet Cobalt
2022, 1.5 L, 98700 km
Hyundai Sonata
2016, 1.7 L, 160000 km
2011, 1.5 L, 92884 km
Daewoo Gentra
2014, 1.5 L, 357000 km
Hyundai Tucson
2008, 2.0 L, 147000 km
2005, 1.4 L, 286000 km
BMW 525
2006, 2.5 L, 299000 km
2010, 1.6 L, 63352 km
BMW X6
2012, 3.0 L, 337000 km
Hyundai ix35
2014, 2.0 L, 140000 km
Lexus RX 300
2001, 3.0 L, 230275 km
Hyundai Elantra
2021, 2.0 L, 33000 mil
Honda Accord
2018, 1.5 L, 169000 km
Kia Rio
2005, 1.5 L, 470000 km
Opel Omega
1998, 2.0 L, 236410 km
Mercedes E 240
2003, 2.6 L, 324735 km
Mercedes C 180
1999, 1.8 L, 289332 km
2009, 2.0 L, 230000 km
Toyota Land Cruiser
2003, 4.7 L, 240000 km
Kia Ceed
2007, 1.6 L, 300000 km
Toyota Avalon
2010, 3.5 L, 264000 km
Hyundai H-1
2012, 2.5 L, 276300 km
Kia Sorento
2015, 2.0 L, 99000 km
2015, 2.0 L, 161000 km
1997, 2.3 L, 272000 km
1999, 1.6 L, 68000 km
GAZ 330200
2005, 2.5 L, 953000 km
LADA (VAZ) 2106
1994, 1.6 L, 74444 km
BMW 528
1997, 2.8 L, 350000 km
Toyota Hilux
1994, 2.5 L, 360000 km
Honda Civic
2008, 1.3 L, 300000 km
2012, 1.6 L, 200000 km
Daewoo Nexia
2008, 1.5 L, 370000 km
Toyota Corolla
2007, 1.6 L, 192800 km
2016, 1.6 L, 90000 km
2004, 2.4 L, 170000 km
Mercedes C 200
1998, 2.0 L, 451000 km
Kia Forte
2017, 2.0 L, 14000 km
2014, 1.8 L, 196000 km
2006, 2.2 L, 459000 km
2015, 2.2 L, 207000 km
2006, 1.6 L, 79338 km
1998, 2.4 L, 433000 km
2006, 1.3 L, 296555 km
LADA (VAZ) 2110
2005, 1.5 L, 345395 km
LADA (VAZ) Granta Sport
2018, 1.6 L, 10000 km
Land Rover Discovery
1996, 2.5 L, 267000 km
Mercedes B 170
2007, 1.7 L, 211000 km
Opel Vectra
1998, 1.8 L, 386999 km
2004, 1.7 L, 660000 km
Mitsubishi Outlander
2005, 2.4 L, 341000 km
1995, 1.6 L, 351200 km
Nissan Pathfinder
1998, 2.0 L, 191200 km
2011, 1.6 L, 65000 km
Fiat Doblo
2007, 1.3 L, 380000 km
2006, 2.4 L, 4300000 km
Peugeot 405
2002, 1.6 L, 178000 km
1986, 1.5 L, 35000 km
2007, 1.6 L, 19000 km
2006, 1.3 L, 224000 km
Fiat Albea
2004, 1.4 L, 93000 km
Ford Courier
2014, 1.0 L, 261432 km
2000, 2.0 L, 420000 km
Mercedes C 240
1998, 2.4 L, 350000 km
1994, 1.8 L, 500000 km
1997, 1.6 L, 300000 km
1998, 1.6 L, 55563 km
Changan Qiyuan Q05
2025, 1.5 L, 0 km
Changan CS 55 Plus
2008, 1.6 L, 190000 km
Chevrolet Aveo
2011, 1.2 L, 298000 km
1997, 1.8 L, 448920 km
2006, 1.6 L, 55000 km
2005, 1.6 L, 84568 km
2005, 1.4 L, 261951 km
Ford Fusion (North America)
2020, 1.5 L, 133000 mil
2009, 1.4 L, 353250 km
1996, 2.8 L, 250000 km
Mercedes E 200
2000, 2.0 L, 443000 km
2006, 1.6 L, 72000 km
Mercedes E 250
2012, 1.8 L, 161000 km
Opel Corsa
2007, 1.3 L, 260000 km
1994, 1.6 L, 83288 km
LADA (VAZ) 2102
1990, 1.5 L, 50500 km
2008, 1.6 L, 311766 km
DongFeng DF 4438
2012, 9.7 L, 150000 km
Ford Focus
2007, 1.6 L, 256857 km
2001, 2.4 L, 290000 km
LADA (VAZ) 2121 Niva (4x4)
2021, 1.7 L, 5200 km
2008, 2.0 L, 170000 km
Chevrolet Niva
2006, 0.3 L, 213568 km
2013, 1.6 L, 162000 km
BMW X5
2002, 3.0 L, 342000 km
Toyota Prius
2010, 1.8 L, 279000 km
2011, 1.5 L, 250000 km
LADA (VAZ) 2104
2006, 1.5 L, 82550 km
2003, 1.7 L, 238511 km
Kia K8
2023, 1.6 L, 74000 km
2010, 1.8 L, 280000 mil
LADA (VAZ) Priora
2016, 1.6 L, 122200 km
Mercedes Vito 111
2009, 2.2 L, 438000 km
1983, 1.5 L, 98978 km
2005, 1.4 L, 20778 km
2007, 1.6 L, 235842 km
Volkswagen Passat
2001, 1.8 L, 227119 km
Honda Insight
2021, 1.5 L, 118730 km
2017, 1.5 L, 160000 km
Mercedes C 220 d
2003, 2.2 L, 48000 km
Isuzu NP 37
2008, 4.3 L, 350000 km
2009, 1.8 L, 280000 mil
2012, 1.5 L, 296000 km
Kia Pride
2006, 1.5 L, 260000 km
BMW 118
1995, 1.8 L, 62150 km
2012, 1.3 L, 390000 km
2002, 2.2 L, 388000 km
2017, 2.0 L, 117000 mil
1994, 1.6 L, 66000 km
2005, 1.6 L, 85045 km
2013, 1.6 L, 195300 km
BMW X5 M
2011, 4.4 L, 82000 km
2019, 2.4 L, 204330 km
Daewoo Lanos
2010, 1.5 L, 288752 km
BMW 523
1998, 2.5 L, 500000 km
Mitsubishi Pajero
2008, 3.0 L, 228000 km
Renault Megane Scenic
2007, 1.5 L, 100000 km
2008, 2.7 L, 255000 km
1990, 1.5 L, 80000 km
Hyundai Avante
2015, 1.6 L, 97000 km
Hyundai Veracruz
2007, 3.0 L, 501100 km
2009, 1.5 L, 330500 km
Nissan Sunny
2018, 1.5 L, 84000 km
2017, 1.8 L, 187000 km
2010, 2.0 L, 171000 km
Land Rover Range Rover
2016, 3.0 L, 181000 km
1997, 1.6 L, 80000 km
2013, 2.4 L, 218000 km
2004, 1.4 L, 304000 km
Chevrolet Cruze
2015, 1.4 L, 19000 km
1990, 1.3 L, 50000 km
Mercedes E 280
1998, 2.8 L, 500000 km
Mercedes Vito
2012, 2.2 L, 521000 km
2004, 2.4 L, 500000 km
2008, 1.5 L, 2000 km
2012, 1.5 L, 295000 km
2011, 0.2 L, 265300 km
Mitsubishi Eclipse
2022, 2.0 L, 55000 km
2008, 2.0 L, 100000 km
Lifan 520
2008, 1.6 L, 237000 km
Mercedes C 300
2017, 2.0 L, 145865 km
Changan Eado
2014, 1.6 L, 24000 km
2014, 1.4 L, 18200 km
2004, 3.5 L, 266300 km
2009, 1.4 L, 270000 km
1999, 2.0 L, 356866 km
2008, 2.2 L, 408000 km
Mercedes E 320
1999, 3.2 L, 423689 km
2007, 1.3 L, 250000 km
2007, 1.7 L, 150550 km
Kia Soul
2011, 2.0 L, 297000 km
Mercedes C 250
2014, 1.8 L, 214000 km
Subaru Forester
2007, 2.0 L, 335000 km
Mitsubishi Pajero Pinin
2000, 2.0 L, 287000 km
2014, 2.0 L, 226131 km
2007, 2.4 L, 248000 km
1998, 2.4 L, 230000 km
2010, 1.6 L, 86230 km
2000, 2.0 L, 200000 km
2011, 2.4 L, 156321 km
2008, 2.0 L, 220000 km
2011, 1.7 L, 90943 km
1998, 2.4 L, 435000 km
2005, 1.4 L, 250000 km
2000, 3.0 L, 168500 km
2013, 1.4 L, 183563 km
1990, 2.0 L, 358156 km
XPeng P7
2024, 0.0 L, 0 km
2006, 1.3 L, 250000 km
Mercedes GLC 200 4MATIC
2017, 2.0 L, 101000 km
2014, 1.6 L, 19878 km
LADA (VAZ) 2109
1990, 0.2 L, 20000000 mil
LADA (VAZ) 21099
1999, 1.5 L, 180 km
2012, 2.0 L, 222000 km
1984, 1.5 L, 180 km
1998, 1.8 L, 231459 km
2018, 2.0 L, 102000 km
2007, 2.0 L, 127700 km
2001, 2.4 L, 371183 km
2008, 1.7 L, 240000 km
Volkswagen Crafter
2009, 2.5 L, 91000 km
Nissan X-Trail
2003, 2.0 L, 212000 km
2018, 2.2 L, 25000 km
2011, 1.6 L, 56934 km
1988, 0.2 L, 569268 km
2010, 1.4 L, 370000 km
LADA (VAZ) Granta
2024, 1.5 L, 22000 km
1995, 1.7 L, 224565 km
1994, 1.6 L, 100000 km
2008, 2.4 L, 223000 km
2004, 2.4 L, 424000 km
2015, 1.4 L, 293000 km
2007, 1.6 L, 152421 km
Volkswagen Touran
2003, 2.0 L, 45000 km
2012, 2.0 L, 330000 km
2017, 2.0 L, 210858 km
Kia Ceed SW
2011, 0.2 L, 199 km
2011, 1.5 L, 251115 km
2013, 1.4 L, 251000 km
2006, 1.3 L, 302000 km
2005, 1.7 L, 58000 km
2007, 1.5 L, 410000 km
2016, 1.6 L, 303505 km
2010, 1.4 L, 342000 km
2015, 1.4 L, 196600 km
2005, 2.4 L, 100020 km
Dayun Yuanhang
2025, 0.2 L, 8000 km
Haojue TZ125
2021, 0.2 L, 90000 km
Ducati Panigale V4 S
2024, 3.0 L, 5600 km
2014, 1.4 L, 378000 km
Hyundai Azera
2013, 2.4 L, 156000 km
JAC JS4
2024, 0.2 L, 14000 km
Haval H6
LADA (VAZ) 2105
2001, 1.5 L, 120000 km
2001, 3.0 L, 392000 km
GAZ 3302-744
2007, 2.6 L, 333000 km
1987, 1.3 L, 167100 km
1994, 1.8 L, 400500 km
2008, 2.2 L, 398000 km
Hyundai i40
2012, 2.0 L, 247900 km
GAZ 3302-288
1998, 2.3 L, 130000 km
2006, 2.5 L, 198623 km
2008, 1.5 L, 247523 km
1992, 1.5 L, 495654 km
1998, 1.6 L, 1000 km
1988, 1.5 L, 50000 km
2015, 2.0 L, 195000 km
1985, 1.6 L, 306100 km
2004, 1.5 L, 308000 km
DAF 105 XF
2012, 13.0 L, 960000 km
2004, 1.6 L, 12800 km
1998, 1.6 L, 332717 km
Hyundai i30
2008, 1.6 L, 368900 km
2004, 1.8 L, 329000 km
BAZ 8031 KC
2001, 1.5 L, 29600 km
Renault Megane
1999, 2.0 L, 150000 km
2009, 1.3 L, 369556 km
1999, 1.8 L, 432428 km
2007, 1.5 L, 45218 km
2013, 1.5 L, 154000 km
1995, 2.0 L, 600000 km
1995, 2.0 L, 451410 km
1999, 2.5 L, 25000 km
2006, 1.5 L, 197000 km
2004, 2.4 L, 398000 km
2007, 2.5 L, 33333 km
1991, 1.6 L, 65000 km
Mitsubishi Pajero io
2002, 2.0 L, 250000 km
1996, 2.5 L, 300000 km
DAF 95 XF
2002, 12.8 L, 1500000 km
2017, 2.0 L, 108000 km
LADA (VAZ) 21011
1980, 1.5 L, 2588 km
1998, 2.0 L, 406000 km
2004, 1.6 L, 400000 km
2016, 1.4 L, 17000 km
1997, 2.8 L, 650000 km
1999, 2.5 L, 265000 km
1982, 1.6 L, 2500 km
2012, 1.6 L, 197000 km
2014, 1.6 L, 267900 km
2015, 1.7 L, 240000 km
1999, 2.2 L, 960357 km
1997, 2.0 L, 305050 km
2011, 1.8 L, 283000 km
1988, 1.6 L, 83200 km
2010, 1.6 L, 123000 km
2005, 1.6 L, 2121 km
1999, 1.6 L, 61413 km
1971, 1.3 L, 250000 km
GAZ 33021
1996, 2.4 L, 150000 km
2012, 2.0 L, 300000 km
Mitsubishi ASX
2010, 2.0 L, 224132 km
2014, 1.6 L, 225000 km
2013, 1.4 L, 250587 km
1998, 2.5 L, 530321 km
1997, 1.8 L, 482000 km
1986, 1.1 L, 12800 km
BYD Destroyer 05
2025, 0.3 L, 0 km
2008, 0.2 L, 250000 km
1990, 2.0 L, 2900000 km
1989, 2.5 L, 72412 km
2008, 2.0 L, 188000 km
Toyota Prado
2012, 2.7 L, 197000 km
Toyota RAV4
2013, 2.5 L, 185000 km
Opel Meriva
2005, 1.4 L, 4000000 km
GAZ 2705
1998, 3.2 L, 199998 km
1998, 1.5 L, 8864989 km
BMW 530
2001, 3.0 L, 398000 km
2003, 3.0 L, 346000 km
Hyundai Getz
2004, 1.4 L, 3190000 km
2001, 1.6 L, 42446 km
1997, 0.2 L, 410000 km
2007, 1.5 L, 400000 km
1993, 2.0 L, 225000 km
1996, 1.8 L, 433603 km
Kia Optima
2016, 2.4 L, 153853 km
2012, 1.7 L, 161100 km
2001, 1.5 L, 685400 km
1998, 0.2 L, 388 km
Volkswagen Golf
1996, 1.8 L, 280000 km
2015, 1.6 L, 203700 km
1995, 1.6 L, 125281 km
1998, 1.6 L, 50000 km
1999, 1.6 L, 491000 km
Chevrolet Orlando
2013, 1.8 L, 221000 km
Lifan 320
2010, 1.3 L, 178691 km
1984, 1.3 L, 198470 km
2003, 1.6 L, 600000 km
2006, 2.4 L, 223599 km
2007, 1.6 L, 406300 km
GAZ 27527-745
2002, 2.4 L, 2220000 km
2006, 0.3 L, 24556 km
2013, 1.6 L, 230000 km
Mercedes C 220
1998, 2.2 L, 412865 km
LADA (VAZ) Kalina
2008, 1.6 L, 261953 km
LADA (VAZ) 2114
2012, 1.5 L, 226000 km
Opel Zafira
1999, 1.8 L, 48000 km
1994, 1.8 L, 353444 km
1999, 0.2 L, 34500 km
2000, 0.2 L, 765238896 km
Jeep Grand Cherokee
2014, 3.6 L, 201500 km
Dodge Charger
2017, 3.6 L, 43000 km
2009, 1.5 L, 500000 km
2013, 1.8 L, 164000 km
1996, 2.0 L, 465000 km
1999, 2.2 L, 320933 km
1983, 1.6 L, 36000 km
2012, 1.8 L, 320 km
2001, 2.0 L, 277000 km
2004, 1.4 L, 309000 km
Haval Jolion
2021, 1.5 L, 54000 km
Volkswagen Tiguan
2010, 0.2 L, 269900 km
Tufan Istiqlal
2023, 0.3 L, 4200 km
Yamaha YBR 125
2013, 0.2 L, 1000 km
GAZ 3110
2003, 2.4 L, 182000 km
2009, 0.2 L, 35000 km
2005, 3.5 L, 290198 km
2002, 1.8 L, 298915 km
2016, 1.7 L, 278000 km
2005, 1.4 L, 252000 km
BYD F3
2013, 1.5 L, 250000 km
Chevrolet Equinox
2019, 1.5 L, 150000 km
2005, 1.3 L, 400000 km
Chevrolet Lacetti
2005, 1.6 L, 440320 km
2007, 1.4 L, 247000 km
1999, 1.5 L, 247000 km
1976, 0.2 L, 158586 km
2007, 1.5 L, 270000 km
1992, 2.3 L, 2023 km
1997, 1.5 L, 46345 km
1996, 2.5 L, 3130000 mil
1998, 2.5 L, 300000 km
2003, 1.6 L, 323222 km
2001, 2.0 L, 300000 km
1998, 1.5 L, 8545454 km
2005, 1.5 L, 160000 km
1997, 2.5 L, 454000 km
Volkswagen Touareg
2005, 2.5 L, 169000 km
Geely Coolray
2021, 1.5 L, 72000 km
2014, 2.0 L, 1850000 km
2003, 1.6 L, 470000 km
1995, 1.6 L, 13824 km
Nissan Teana
2003, 2.3 L, 377000 km
2006, 2.3 L, 280000 km
2014, 2.0 L, 185000 km
1999, 2.5 L, 268300 km
2010, 1.7 L, 96120 km
2014, 1.4 L, 288000 km
1992, 2.5 L, 1000000000 mil
Mitsubishi L200
2017, 2.5 L, 205000 km
Toyota Avensis Verso
2008, 2.0 L, 297400 km
2019, 2.5 L, 133000 km
2010, 2.2 L, 321870 km
PUCH G-modell
1990, 1.5 L, 17000 km
1998, 0.2 L, 295000 km
Mercedes C 280
1995, 2.8 L, 50000 km
2005, 1.4 L, 258000 km
Skoda Fabia
2007, 1.4 L, 317000 km
Mercedes 230 CE
1998, 2.3 L, 299251 km
2000, 1.6 L, 20000 km
2001, 2.4 L, 295000 km
2007, 1.6 L, 45368 km
2002, 1.7 L, 170000 km
2008, 1.6 L, 456299 km
2000, 2.4 L, 390000 km
2002, 2.6 L, 214542 km
KamAz 53212
1989, 11.0 L, 89198 km
Iran Khodro Samand
2006, 1.8 L, 35554 km
2007, 0.2 L, 1111 km
1991, 1.8 L, 460000 km
2004, 1.8 L, 369 km
2007, 1.5 L, 185000 mil
Mercedes C 230
1998, 2.3 L, 300000 km
2012, 1.1 L, 227000 km
2004, 2.4 L, 206000 km
2014, 2.0 L, 267000 km
Iveco Daily
2009, 3.0 L, 480000 km
KamAz 6520
1989, 11.0 L, 238000 km
2008, 1.6 L, 222222 km
Mercedes E 300
1999, 3.0 L, 550000 km
2009, 2.2 L, 214000 km
2014, 1.7 L, 222000 km
Ford Tourneo Connect
2007, 1.8 L, 712000 km
PAZ 32054
2002, 4.2 L, 12587 km
1993, 0.2 L, 230000 km
2006, 1.5 L, 229000 km
2013, 1.6 L, 300000 km
2013, 2.0 L, 180 km
2011, 2.6 L, 210000 km
2004, 1.4 L, 350000 km
BMW 320
1997, 2.0 L, 244000 km
2004, 1.4 L, 327000 km
1996, 1.6 L, 5555 km
2003, 1.6 L, 65000 km
1973, 1.3 L, 59596 km
Mercedes 208 D
1993, 2.3 L, 350000 km
2011, 1.6 L, 195000 km
Hyundai Genesis
2013, 3.8 L, 195000 km
2013, 1.6 L, 182569 km
Opel Frontera
2000, 2.2 L, 151000 km
2002, 2.5 L, 212000 km
LADA (VAZ) 2112
2009, 1.6 L, 300000 km
1997, 2.0 L, 427400 km
1990, 1.6 L, 5000 km
2010, 1.6 L, 209000 km
2009, 1.5 L, 339000 km
1988, 1.5 L, 561226 km
2003, 1.5 L, 200 km
1999, 2.0 L, 312 mil
2012, 1.3 L, 235000 km
Mercedes C 250 d
1996, 2.5 L, 350000 km
Mercedes 260 E
2002, 2.6 L, 387000 km
Toyota Aqua
2019, 1.5 L, 123819 km
2008, 2.2 L, 204974 km
2004, 1.6 L, 345776 km
Mercedes S-Class
2000, 3.2 L, 530000 km
Changan Uni-K
2013, 1.7 L, 111111 km
1998, 2.3 L, 273000 km
GAZ 2757
2002, 2.3 L, 98650 km
2014, 1.6 L, 222000 km
1999, 2.1 L, 350000 km
2012, 1.6 L, 199 km
2000, 2.2 L, 450690 km
1995, 1.6 L, 400000 km
1989, 1.3 L, 77778 km
1998, 2.5 L, 432000 km
2011, 1.5 L, 15000 km
1991, 2.0 L, 520000 km
Geely CK
2011, 1.5 L, 247000 km
2008, 1.6 L, 233000 km
1999, 2.0 L, 448000 km
2006, 1.7 L, 19000 km
1997, 2.5 L, 450000 km
2016, 2.0 L, 141000 km
2013, 1.6 L, 269000 km
1990, 2.0 L, 178546 km
1991, 1.6 L, 350000 km
2007, 1.5 L, 25000 km
1991, 2.0 L, 19000 km
2006, 4.5 L, 325000 km
2002, 2.0 L, 300000 km
1990, 2.0 L, 395690 km
Dnepr 11
1992, 0.1 L, 452638 mil
2005, 1.4 L, 279000 km
GWM Hover
2013, 1.5 L, 186300 km
2008, 1.5 L, 49600 km
1997, 2.0 L, 536 km
2006, 1.7 L, 177740 km
1998, 2.0 L, 442000 km
Mercedes C-Class
2002, 2.6 L, 248000 km
Mercedes B 220
1999, 2.0 L, 434358 km
2012, 1.6 L, 198000 km
LADA (VAZ) Vesta
2025, 1.5 L, 20000 km
2012, 2.4 L, 2700 km
Dodge Dart
2013, 1.4 L, 330000 km
2001, 2.5 L, 286090 km
2018, 1.7 L, 93000 km
1999, 1.6 L, 294968 km
Honda HR-V
2023, 2.0 L, 29.000 km
Tufan CUB50 S
2025, 0.1 L, 4000 km
2003, 1.6 L, 58877 km
2009, 1.5 L, 258372 km
2007, 1.9 L, 400000 km
2021, 2.0 L, 185000 km
1997, 2.4 L, 190000 km
2000, 2.0 L, 426200 km
2012, 2.0 L, 245000 km
2015, 1.8 L, 15000 mil
2007, 1.4 L, 200000 km
Mazda CX-9
2008, 3.7 L, 175 km
Kia K3
2015, 1.6 L, 228500 km
Fiat Linea
1994, 1.5 L, 10000 km
GAZ 2705-757
1998, 2.4 L, 180000 km
2010, 1.6 L, 315000 km
2015, 1.4 L, 265000 km
1999, 2.8 L, 327000 km
2002, 1.6 L, 200000 km
1997, 2.0 L, 555874 km
2005, 2.0 L, 35000 km
2011, 1.5 L, 100294 km
1994, 2.0 L, 755453 km
2019, 1.5 L, 171000 km
1999, 2.2 L, 413000 km
BMW 530e
2000, 3.0 L, 380800 km
Mercedes E 270
2001, 2.7 L, 328000 km
Toyota Land Cruiser Prado
2007, 4.0 L, 175000 km
2009, 2.2 L, 670085 km
2002, 4.7 L, 300000 km
2009, 2.7 L, 255000 km
1987, 1.6 L, 21012 km
2005, 2.3 L, 155000 km
1989, 1.6 L, 638090 km
2011, 1.8 L, 270000 km
Kia K7
2017, 2.2 L, 197000 km
2013, 2.5 L, 182000 km
Mercedes S 350
2007, 3.5 L, 279991 km
2008, 2.2 L, 350000 km
2015, 1.5 L, 208000 km
2008, 1.5 L, 180000 km
Zontes X310
2020, 0.3 L, 32000 km
1995, 2.0 L, 388000 km
Mercedes Atego 814
1996, 4.3 L, 450000 km
Kawasaki Ninja ZX-10R
2011, 1.0 L, 64000 km
2015, 1.4 L, 165000 km
2012, 3.6 L, 340000 km
1990, 2.0 L, 135000 km
2013, 1.4 L, 410657 km
Mercedes 200 E
1996, 2.0 L, 536854 km
Fiat Punto
2007, 1.4 L, 14000 km
Mercedes Sprinter 515
2007, 2.2 L, 415653 km
2003, 2.4 L, 42000 km
BMW 328
2013, 2.0 L, 250000 km
2005, 1.4 L, 502000 km
1999, 2.3 L, 335000 km
1987, 2.2 L, 300000 km
2008, 2.4 L, 409000 km
2007, 1.6 L, 23235 km
2001, 2.0 L, 314069 km
1997, 1.8 L, 360000 km
1994, 0.2 L, 334174 km
Lifan X60
2014, 1.8 L, 209000 km
2008, 1.6 L, 236000 km
2000, 1.6 L, 2222 km
1992, 1.3 L, 400000 km
2011, 2.4 L, 253000 km
2008, 1.6 L, 340000 km
2015, 1.7 L, 261000 km
Dacia Logan
2008, 1.5 L, 39487 km
2004, 1.6 L, 76000 km
2013, 2.5 L, 199000 km
2004, 1.6 L, 43842 km
2011, 1.4 L, 41800 km
2013, 2.2 L, 276500 km
2016, 1.0 L, 51000 km
2001, 1.6 L, 225663 km
2016, 1.4 L, 194000 km
Kia EV6
2024, 0.0 L, 65000 km
2018, 1.5 L, 165000 km
Nissan Juke
2015, 1.6 L, 245000 km
Toyota Highlander
2012, 3.5 L, 203000 km
1990, 1.5 L, 1018000 km
2004, 1.6 L, 30000 km
2012, 2.7 L, 257426 km
1998, 2.0 L, 255000 km
1995, 2.3 L, 482364 km
2005, 1.6 L, 430000 km
2015, 1.8 L, 208000 mil
2018, 1.6 L, 138718 mil
2012, 12.0 L, 1350000 km
Lexus LX 570
2007, 5.7 L, 203458 km
1994, 2.0 L, 412541 km
2005, 1.6 L, 190000 km
Mazda CX-7
2008, 2.3 L, 115000 mil
2004, 1.6 L, 834425 km
Hyundai Venue
Kia Cerato
2014, 1.6 L, 159000 km
2020, 1.6 L, 47000 km
2004, 2.5 L, 476000 km
2016, 1.4 L, 340000 km
2017, 2.0 L, 61000 mil
1999, 2.4 L, 367000 km
Subaru Outback
2007, 2.5 L, 340000 km
2009, 4.4 L, 182000 km
2023, 2.5 L, 57000 km
2013, 1.6 L, 240000 km
1989, 2.3 L, 435000 km
Hyundai Grandeur
2013, 2.4 L, 233856 km
2010, 1.6 L, 21000 km
2003, 1.8 L, 281686 km
2014, 1.4 L, 148000 km
2005, 2.5 L, 370000 km
2006, 2.0 L, 338474 km
2018, 1.5 L, 156000 km
2025, 1.5 L, 1045 km
2009, 2.0 L, 241000 km
Mercedes B 180
2009, 1.7 L, 202000 km
Subaru Legacy
2011, 2.5 L, 357000 km
2012, 1.4 L, 19800 km
2006, 3.0 L, 321002 km
2006, 1.6 L, 162500 km
2006, 2.2 L, 582000 km
2000, 1.6 L, 342000 km
2010, 2.2 L, 503000 km
2021, 1.5 L, 61500 km
2013, 2.0 L, 241400 km
2008, 2.4 L, 316000 km
1986, 1.6 L, 95000 km
2019, 1.7 L, 77000 km
2000, 2.2 L, 300000 km
2013, 1.8 L, 203000 km
2025, 1.5 L, 485 km
Nissan Maxima
1998, 3.0 L, 480000 km
Mercedes Vito 115
2007, 2.2 L, 725000 km
2006, 1.4 L, 211666 km
2003, 0.2 L, 200000 km
2006, 1.5 L, 444444 km
1991, 2.0 L, 8000 km
2014, 1.5 L, 245000 km
1995, 2.2 L, 328452 km
Land Rover RR Sport
2009, 2.7 L, 240000 km
2004, 3.0 L, 239000 km
2015, 1.5 L, 188760 km
Volkswagen Passat CC
2012, 1.8 L, 231264 km
1999, 2.4 L, 473000 km
Changan Oshan X5 Plus
2026, 1.5 L, 0 km
Benda Rock 300
2025, 0.3 L, 4000 km
1999, 2.0 L, 10000 km
1993, 1.6 L, 250000 km
Honda Pilot
2006, 3.5 L, 310000 km
2007, 2.4 L, 260000 km
1999, 2.4 L, 262600 km
2006, 2.5 L, 318000 km
2017, 3.0 L, 69800 km
Ford Fiesta
2014, 1.4 L, 247550 km
2005, 1.5 L, 200000 km
2010, 1.6 L, 260000 km
2016, 0.0 L, 151000 km
2017, 1.5 L, 380000 km
2011, 1.6 L, 98000 km
1996, 1.8 L, 330000 km
1999, 1.6 L, 344000 km
2008, 3.0 L, 151000 km
2013, 1.5 L, 170000 km
1998, 2.8 L, 444000 km
2007, 1.5 L, 344000 km
Daewoo Leganza
1999, 2.0 L, 270000 km
2020, 1.5 L, 90750 km
1997, 2.5 L, 486000 km
1997, 2.8 L, 314000 km
2011, 1.7 L, 000000 km
2016, 1.4 L, 223000 km
2008, 3.8 L, 350000 km
SEAT Toledo
2014, 1.6 L, 22900 km
1999, 1.6 L, 120000 km
2006, 1.6 L, 132000 km
2016, 1.4 L, 26000 km
1999, 2.0 L, 304500 km
2010, 2.0 L, 189000 km
2000, 1.7 L, 251000 km
Geely MK
2011, 1.5 L, 213437 km
2007, 1.3 L, 456000 km
2006, 1.3 L, 345000 km
2015, 2.0 L, 186000 km
1996, 2.0 L, 352288 km
2007, 0.7 L, 278500 km
Mercedes Viano
2008, 3.0 L, 50000 km
Toyota Yaris
2020, 1.0 L, 75000 km
2019, 2.0 L, 175000 km
2002, 2.0 L, 242000 km
1996, 2.3 L, 461800 km
Toyota Corolla Levin
2025, 1.8 L, 0 km
2003, 1.5 L, 411000 km
2011, 1.6 L, 410000 km
Ravon Nexia R3
2019, 0.2 L, 240000 km
2007, 2.4 L, 535000 km
2009, 2.0 L, 220000 km
2021, 2.0 L, 55000 km
2015, 1.4 L, 272158 km
2008, 1.5 L, 2967157 km
2005, 0.2 L, 591636 km
2020, 1.5 L, 160000 km
2006, 1.4 L, 260000 km
Khazar LX
2019, 1.7 L, 359000 km
Renault Logan
2012, 1.4 L, 232500 km
GWM Hover H3
2013, 0.2 L, 235468 km
2011, 1.8 L, 480000 km
2001, 2.0 L, 300 km
2004, 1.6 L, 59554 km
2014, 1.5 L, 274000 mil
2017, 0.2 L, 331000 km
